Produktinformasjon
Med dette bærbare IR refraktometeret måler du raskt og enkelt sukkernivå (brix) i frukt, bær og grønnsaker ved lysbestråling, helt uten å skade dem.
Brukervennlig og miljøvennlig
Test modenhet og sukkerinnhold på stedet – i gartneriet, i åkeren eller på fruktlageret. Unngå kutting, klemming og filtrering av juice prøver fra frukt, bær og grønnsaker. Rengjøring av sensoren er heller ikke nødvendig. Du får økt effektivitet uten å kaste bort kostbar frukt.
Rimelig
Mens de fleste andre ikke-destruktive brixmålere benytter infrarødt absorpsjonsspektrum som gjør dem store og dyre. Består PAL-Hikari av 20 lysdioder, med 6 egendefinerte bølgelengder, plassert i en sirkel for å nøyaktig detektere sukker.
Enkel å bruke
Bare plasser sensoren mot frukten/ bæret/ grønnsaken og mål. Knappen er plassert på siden, slik at du kan måle frukt mens den fortsatt henger på trær. En pute på måleseksjonen gir fin passform til selv uregelmessig formet frukt.
Tilgjengelige varianter:
• Eple
• Melon
• Vannmelon
• Jordbær
• Tomat og Cherrytomat
• Blåbær
• Kiwi
• Mandarin
• Fersken
• Mango
• Kirsebær
• Sviske
• Mais
• Modenhet – Multifrukt
//eple, plomme, løk, tomat, fersken, gul kiwi, Muscat drue, Delaware drue,mandarin, persimon pære, lime
Hikari målerene kan også leveres i «Kombo-pakker» med et egnet Brix/syre refraktometer – eller Brix refraktometer
Spesifikasjoner
Refraktometeret er tilgjengelig frukt, bær og grønnssaker, bl.a. Eple, Melon, Jordbær, Tomat, CherryTomat, Blåbær, Druer, Kiwi, Mais, Fersken m.m. Nedenfor presenterer vi de mest populære variantene i Norge.
JORDBÆR | Pal-Hikari 4 |
Måleområde | Brix 4 til 21% |
Måletid | 3 sekund |
Nøyaktighet | ±1.5% *Jordbærvarianter og målemiljø kan påvirke nøyaktigheten |
Temperatur kompensasjon | 5 til 30.0℃ *akklimatiser jordbær til omgivelsestemperatur |
Strøm | 2 x AAA batterier |
Beskyttelsesklasse | IP64 Støvtett og beskyttet mot vannsprut |
Dimensjoner &vekt | 61mm×64mm×115mm, 153g (kun måler) |
EPLE | Pal-Hikari 5 | ||
Måleområde | Brix 10.0 – 18.0% | Oppløsning | Brix 0.1% |
Meålenøyaktighet | Brix ±1% *Eplevarianter og måleomgivelser kan påvirke nøyaktigheten |
Måletemp. | 5 – 35°C * akklimatiser eplet til omgivelsestemperatur |
Temp.komp. | 5 til 35°C | Repeterbarhet | ±0.5% |
Strøm | 2 × AAA batterier | ||
Måletid | 3 sekund | Dimensjoner | 61 × 44 × 115mm, 120g (Kun måler) |
Tilvalg | • Reserveputer * Kalibreringssertifikat: NIST-traceable certificate. |
||
Beskyttelsesst. | IP64 Støvtett og beskyttet mot vannsprut |
TOMAT | Pal-Hikari 53 |
Måleområde | Brix 2.0 til 11.0% |
Måletid | 3 sekund |
Oppløsning | 0.1% |
Repeterbarhet | ±1% |
Nøyaktighet | ±1.5% *Tomatvarianter og målemiljø kan påvirke nøyaktigheten |
Temperatur kompensasjon | 15.0 til 35.0℃ *akklimatiser tomater til omgivelsestemperatur |
Strøm | 2 x AAA batterier |
Beskyttelsesklasse | IP64 Støvtett og beskyttet mot vannsprut |
Dimensjoner &vekt | 61mm×44mm×115mm, 153g (kun måler) |
CHERRYTOMAT | Pal-Hikari 3 MINi |
Måleområde | Brix 3.0 til 15.0% |
Måletid | 3 sekund |
Oppløsning | 0.1% |
Repeterbarhet | ±1% |
Nøyaktighet | ±1.5% *Tomatvarianter og målemiljø kan påvirke nøyaktigheten |
Temperatur kompensasjon | 3.0 til 15.0% *akklimatiser tomater til omgivelsestemperatur |
Strøm | 2 x AAA batterier |
Beskyttelsesklasse | IP64 Støvtett og beskyttet mot vannsprut |
Dimensjoner &vekt | 61mm×64mm×115mm, 153g (kun måler) |
BLÅBÆR | Pal-Hikari 7 |
Måleområde | Brix 8.0 til 20.0% |
Oppløsning | Brix 0.1% Temperatur ±0.1℃ |
Repeterbarhet | ±1% |
Måletid | 3 sekund |
Nøyaktighet | ±2,0 % (Garantert nøyaktighetsområde: 10,0 til 35,0 ℃) *Nøyaktigheten kan påvirkes av produktstørrelse og målemiljø |
Temperatur kompensasjon | 5 to 30.0℃ *akklimatiser blåbær til omgivelsestemperatur |
Strøm | 2 x AAA batterier |
Beskyttelsesklasse | IP64 Støvtett og beskyttet mot vannsprut |
Dimensjoner &vekt | 61mm×64mm×115mm, 153g (kun måler) |
DRUE | Pal-Hikari 2 |
Måleområde | Brix 10.0 til 25.0% |
Måletid | 3 sekund |
Oppløsning | 0.1% |
Repeterbarhet | ±1% |
Nøyaktighet | ±1.5% (Garantert nøyaktighetsområde: 15,0 til 30,0 ℃) *Druevarianter og målemiljø kan påvirke nøyaktigheten |
Temperatur kompensasjon | 15.0 to 35.0℃ *akklimatiser druer til omgivelsestemperatur |
Strøm | 2 x AAA batterier |
Beskyttelsesklasse | IP64 Støvtett og beskyttet mot vannsprut |
Dimensjoner &vekt | 61mm×64mm×115mm, 153g (kun måler) |
MELON | Pal-Hikari 30 |
Måleområde | 10-20 mm fra overflaten Brix %:7.0~16.0% CoreBrix %:7.0~21.0% |
Måletid | 3 sekund |
Oppløsning | 0.1% |
Repeterbarhet | ±1% |
Nøyaktighet | 10-20 mm fra overflaten Brix %:±2.0% *Melonvarianter og målemiljø kan påvirke nøyaktigheten |
Temperatur kompensasjon | 10.0 to 40.0℃ *akklimatiser melon til omgivelsestemperatur |
Strøm | 2 x AAA batterier |
Beskyttelsesklasse | IP64 Støvtett og beskyttet mot vannsprut |
Dimensjoner &vekt | 61mm×64mm×115mm, 153g (kun måler) |
MUKTIFRUKT | Pal-Hikari – Multífruit |
Måleområde | Modenhet: 0–100% |
Målefrukt | Eple, plomme, løk, tomat, fersken, gul kiwi, Muscat drue, Delaware drue,mandarin, persimon pære, lime |
Måletid | 3 sekund |
Oppløsning | Modenhet: 1% temperatur: 0,1 ℃ |
Repeterbarhet | ±2% |
Nøyaktighet | ±5% *produkttype og målemiljø kan påvirke nøyaktigheten |
Temperatur kompensasjon | 5,0–35,0 ℃ *akklimatiser frukten til omgivelsestemperatur |
Strøm | 2 x AAA batterier |
Beskyttelsesklasse | IP64 Støvtett og beskyttet mot vannsprut |
Dimensjoner &vekt | 61mm×64mm×115mm, 153g (kun måler) |
Full kontroll på kvaliteten av frukt og grønt
Med god kontroll på modenhet og kvalitet kan du effektivisere både innhøsting og omløpstid på lageret betraktelig. Brix testing er en super metode for å måle kvaliteten på frukt og grønnsaker, inkludert innholdet av sukker, mineraler og spormineraler. Høy brix betyr at sukker- og mineralinnholdet i en frukt eller grønnsak er høyt, et tegn på god smak og kvalitet. Men selvfølgelig går det en grense, etter hvert som frukten blir overmoden, blir den enda søtere, noe som medfører at brixverdien øker ytterligere. Vi har også gode verkytøy for kontroll av f.eks. fasthet.